
1/2
304L karima
Specifikáció: SS 304L osztály (UNS S30403), Werkstoff Nr 304L /1.4307 Stand ANSI B16.5, ANSI B16.47 A sorozat&B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, egyedi rajzok specifikáció ASTM A182 / A240&ASME SA182 / SA240 ANSI karimák, ASME karimák, BS karimák, DIN karimák, EN karimák stb. Méret ½ ”NB - 48” NB osztály 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, stb Nyomás DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 stb
Leírás :
| Fokozat | SS 304L (UNS S30403), |
|---|---|
| Werkstoff Nr | 304L /1.4307 |
| Dimension Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A sorozat&erősítő; B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, egyedi rajzok |
| Leírás | ASTM A182 / A240& ASME SA182 / SA240 |
| Alapértelmezett | ANSI karimák, ASME karimák, BS karimák, DIN karimák, EN karimák stb. |
| Méret | ½ ”NB - 48” NB |
| Osztály | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # stb |
| Nyomás | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 stb |
Kémiai összetétel :
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 0.03max | 2.0max | 0.75max | 0.045max | 0.03max | perc: 18,0, max: 20,0 | perc: 8,0, max: 12,0 | Legfeljebb 0,10 |
Mechanikai tulajdonságok :
| Fokozat | Szakítószilárdság ksi (perc) | Termelési erő 0,2% ksi (perc) | Nyúlás% | Keménység (Brinell) MAX | Keménység (Rockwell B) MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 70 | 25 | 40 | 201 | 92 |
Fizikai tulajdonságok :
| SS 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sűrűség lbm/ban ben3 | Hővezető (BTU / h ft. ° F) | Elektromos Resistivity (x 10-ben)-6) | Modulus of Rugalmasság (psi x 10%6 | Együttható Hőtágulás (In / in) / °F x 10-6 | Fajlagos hő (BTU / lb / °F) | Olvasztó Hatótávolság (°F) |
| 68 ° F-on: 0,285 | 9,4 212 ° F-on | 28,3 ° C-on | 28 | 9,4 32 - 212 ° F-on | 0,1200, 68 ° F és 212 ° F között | 2500–2590 |
| 12,4, 932 ° F-on | 39,4 ° C 752 ° F-on | 10,2 32 - 1000 ° F hőmérsékleten | ||||
| 49,6, 1652 ° F-on | 10,4 32-1500 ° F-on | |||||
Népszerű tags: 304l karima, Kína, gyártók, gyár, ár, testreszabva
A szálláslekérdezés elküldése












